Diferenças entre edições de "Lista de teses FEUP"
Da wiki WIQI GEQUALTEC
(→2013/2014) |
|||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|Alexandre Ribeiro Fontes | |Alexandre Ribeiro Fontes | ||
|[[João Poças Martins]], Gustavo Leal, Turiscaramulo | |[[João Poças Martins]], Gustavo Leal, Turiscaramulo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Utilização de Ferramentas BIM no Planeamento de Trabalhos de Construção – Estudo de Caso]] | ||
+ | | André Baptista | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Desenvolvimento de metodologias BIM de apoio aos trabalhos construtivos de medição e orçamentação]] | ||
+ | | Bruno Miguel Lourenço Ferreira | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Revisão das 18h23min de 19 de março de 2015
Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do GEQUALTEC, organizadas por ano lectivo.
2013/2014
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Implementação do BIM numa grande construtora francesa | José Matos | João Poças Martins, Carlos Alberto da Silva Meira, Bouygues |
Modelação de Estruturas em BIM - Aplicação à Extração Automática de Quantidades | João Sá | João Poças Martins, João Rio |
Processos Integrados de Modelação Análise e Otimização de Projetos na AEC | João Diogo Calheiros Brito | João Poças Martins, , João Luís Lima, bimTEC |
Proposta de Sistema de Gestão da Manutenção de Edifícios Suportado por Ferramentas BIM - Estudo de Caso | Alexandre Ribeiro Fontes | João Poças Martins, Gustavo Leal, Turiscaramulo |
Utilização de Ferramentas BIM no Planeamento de Trabalhos de Construção – Estudo de Caso | André Baptista | João Poças Martins |
Desenvolvimento de metodologias BIM de apoio aos trabalhos construtivos de medição e orçamentação | Bruno Miguel Lourenço Ferreira | João Poças Martins |
2012/2013
2011/2012
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Development of a Collaborative Tool for Work Planning Using EVM (Earned Value Management) Method | Ana Alexandra Ramalho Mateus | João Poças Martins, Pedro Vieira, Águas do Porto EM |
Avaliação da aplicabilidade do IPD em Portugal | David Correia Ribeiro | João Poças Martins |