Diferenças entre edições de "Lista de teses FEUP"
Da wiki WIQI GEQUALTEC
Linha 1: | Linha 1: | ||
Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do [[GEQUALTEC]], organizadas por ano lectivo. | Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do [[GEQUALTEC]], organizadas por ano lectivo. | ||
+ | |||
+ | = 2015/2016 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Análise Estatística do Estado de Implementação da Tecnologia BIM no Setor da Construção em Portugal]] | ||
+ | | Pedro Carvalho | ||
+ | |[[João Poças Martins]], [[Isabel Maria Noronha Resende Horta]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
= 2014/2015 = | = 2014/2015 = |
Revisão das 11h36min de 23 de fevereiro de 2016
Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do GEQUALTEC, organizadas por ano lectivo.
Índice
2015/2016
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Análise Estatística do Estado de Implementação da Tecnologia BIM no Setor da Construção em Portugal | Pedro Carvalho | João Poças Martins, Isabel Maria Noronha Resende Horta, FEUP |
2014/2015
2013/2014
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Implementação do BIM numa grande construtora francesa | José Matos | João Poças Martins, Carlos Alberto da Silva Meira, Bouygues |
Modelação de Estruturas em BIM - Aplicação à Extração Automática de Quantidades | João Sá | João Poças Martins, João Rio |
Processos Integrados de Modelação Análise e Otimização de Projetos na AEC | João Diogo Calheiros Brito | João Poças Martins, , João Luís Lima, bimTEC |
Proposta de Sistema de Gestão da Manutenção de Edifícios Suportado por Ferramentas BIM - Estudo de Caso | Alexandre Ribeiro Fontes | João Poças Martins, Gustavo Leal, Turiscaramulo |
Utilização de Ferramentas BIM no Planeamento de Trabalhos de Construção – Estudo de Caso | André Baptista | João Poças Martins |
Desenvolvimento de metodologias BIM de apoio aos trabalhos construtivos de medição e orçamentação | Bruno Miguel Lourenço Ferreira | João Poças Martins |
2012/2013
2011/2012
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Development of a Collaborative Tool for Work Planning Using EVM (Earned Value Management) Method | Ana Alexandra Ramalho Mateus | João Poças Martins, Pedro Vieira, Águas do Porto EM |
Avaliação da aplicabilidade do IPD em Portugal | David Correia Ribeiro | João Poças Martins |