Diferenças entre edições de "Lista de teses MIEC"
Da wiki WIQI GEQUALTEC
(→2016/2017) |
|||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Desenvolvimento e Implementação de ferramentas de cálculo estrutural e a sua compatibilização com metodologias BIM]] | ||
+ | | Rui Antunes | ||
+ | | [[João Poças Martins]], Fernando Marques, SOPSEC | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Revisão das 22h32min de 11 de dezembro de 2017
Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do GEQUALTEC, organizadas por ano lectivo.
Índice
2016/2017
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Controlo da qualidade em obra com base em sistema BIM | António Pinto | Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues, João Poças Martins, FEUP |
Desenvolvimento e Implementação de ferramentas de cálculo estrutural e a sua compatibilização com metodologias BIM | Rui Antunes | João Poças Martins, Fernando Marques, SOPSEC |
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Implementação do BIM numa grande construtora francesa | José Matos | João Poças Martins, Carlos Alberto da Silva Meira, Bouygues |
Modelação de Estruturas em BIM - Aplicação à Extração Automática de Quantidades | João Sá | João Poças Martins, João Rio |
Processos Integrados de Modelação Análise e Otimização de Projetos na AEC | João Diogo Calheiros Brito | João Poças Martins, , João Luís Lima, bimTEC |
Proposta de Sistema de Gestão da Manutenção de Edifícios Suportado por Ferramentas BIM - Estudo de Caso | Alexandre Ribeiro Fontes | João Poças Martins, Gustavo Leal, Turiscaramulo |
Utilização de Ferramentas BIM no Planeamento de Trabalhos de Construção – Estudo de Caso | André Baptista | João Poças Martins |
Desenvolvimento de metodologias BIM de apoio aos trabalhos construtivos de medição e orçamentação | Bruno Miguel Lourenço Ferreira | João Poças Martins |
2012/2013
2011/2012
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Development of a Collaborative Tool for Work Planning Using EVM (Earned Value Management) Method | Ana Alexandra Ramalho Mateus | João Poças Martins, Pedro Vieira, Águas do Porto EM |
Avaliação da aplicabilidade do IPD em Portugal | David Correia Ribeiro | João Poças Martins |