Diferenças entre edições de "Lista de teses FEUP"
Da wiki WIQI GEQUALTEC
(Há 53 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do [[GEQUALTEC]], organizadas por ano lectivo. | Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do [[GEQUALTEC]], organizadas por ano lectivo. | ||
+ | |||
+ | = 2020/2021 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ambiente Virtual Com Cenários Potencialmente Perigosos Para Trabalhos De Demolição]] | ||
+ | | Renato Gaspar Monteiro Caldeira Pereira Da Silva | ||
+ | |[[Alfredo Augusto Vieira Soeiro]], FEUP, [[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Construção de Algoritmo de Otimização e Gestão de Andaime em Obra com Recurso à Metodologia BIM]] | ||
+ | | Carolina João Cunha Cardoso | ||
+ | |[[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos Com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT)]] | ||
+ | | Diogo Filipe Ramos Parracho | ||
+ | |[[João Poças Martins]], FEUP , [[Eva Barreira]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Reconhecimento Automático de Materiais de Construção a partir de Levantamentos Laser Scanning]] | ||
+ | | Vasco Borges Pinto | ||
+ | |[[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2018/2019 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Integração de Metodologia BIM com Ferramentas de Impressão 3D]] | ||
+ | | João Trocado | ||
+ | |[[João Poças Martins]], FEUP, [[André Giestas Cancela Monteiro]], [http://www.bimtec.pt bimTEC] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Urban Planning: from GIS and BIM straight to CIM. Practical application in an urban area of Porto]] | ||
+ | | Tanya Sirakova | ||
+ | |Cecília Rocha, FEUP, [[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Aplicação de Processos BIM ao Dimensionamento e Representação de Projetos de Redes Prediais de Abastecimento de Águas]] | ||
+ | |Mariana Graça | ||
+ | |[[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2017/2018 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Utilização de ferramenta BIM para a segurança na construção]] | ||
+ | | Alexandre Reis | ||
+ | |[[Alfredo Augusto Vieira Soeiro]], FEUP, [[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Virtual Reality in the architecture, engineering and construction industry: Proposal of an interactive collaboration application]] | ||
+ | | Thiago Vilela Cruz | ||
+ | |[[João Poças Martins]], FEUP, Aymeric Del Nibbio, Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Aplicação do BIM ao projeto de redes prediais de abastecimento de água - Desenvolvimento de ferramentas de auxílio à modelação virtual]] | ||
+ | | Alexandre Portugal | ||
+ | | [[João Poças Martins]], Jorge Miguel Sousa Cruz da Rocha, SOPSEC | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2016/2017 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Controlo da qualidade em obra com base em sistema BIM]] | ||
+ | | António Pinto | ||
+ | |[[Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues]], [[João Poças Martins]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Desenvolvimento e Implementação de ferramentas de cálculo estrutural e a sua compatibilização com metodologias BIM]] | ||
+ | | Rui Antunes | ||
+ | | [[João Poças Martins]], Fernando Marques, SOPSEC | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Levantamento Expedito de Edifícios com Recurso a Laser Scanner]] | ||
+ | | Paulo Pona | ||
+ | | [[João Poças Martins]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2015/2016 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Análise Estatística do Estado de Implementação da Tecnologia BIM no Setor da Construção em Portugal]] | ||
+ | | Pedro Carvalho | ||
+ | |[[João Poças Martins]], [[Isabel Maria Noronha Resende Horta]], FEUP | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | [[Implementação de Metodologias BIM na Preparação e Controlo de Obras - Utilização de Aplicação Android em Obra]] | ||
+ | | Renato Pinto Velho | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[BIM for Building Sustainability Assessment - Development of a Software Tool for Rainwater Runoff Mitigation]] | ||
+ | | Luís Sanhudo | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Normalização BIM - Especificação do Nível de Desenvolvimento e Modelação por Objetivos]] | ||
+ | | [[Utilizador:João Pedro Costa Oliveira|João Pedro da Costa Oliveira]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]], António Ruivo Meireles, ndBIM | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | [[Desenvolvimento de Processos de Interação entre Tecnologia BIM e Equipamentos de Realidade Virtual e sua Aplicabilidade]] | ||
+ | | Fábio Dinis | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2014/2015 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Verificação Automática de Modelos com Recurso a Ferramentas BIM - Aplicação à Avaliação de Qualidade de Projetos de Edifícios de Habitação]] | ||
+ | | Ricardo Moço | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Utilização de Modelos BIM para a Verificação Automática de Projetos - Plano de Acessibilidades]] | ||
+ | | João Rodrigues | ||
+ | |[[João Poças Martins]], [[Bárbara Rangel Carvalho]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Avaliação da Implementação de BIM – Building Information Modeling em Portugal]] | ||
+ | | Maria João Lima Venâncio | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Aplicação da metodologia BIM na Gestão de Edifícios]] | ||
+ | | Inês Rodas | ||
+ | | [[Alfredo Augusto Vieira Soeiro]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2013/2014 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Implementação do BIM numa grande construtora francesa]] | ||
+ | | José Matos | ||
+ | |[[João Poças Martins]], Carlos Alberto da Silva Meira, Bouygues | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Modelação de Estruturas em BIM - Aplicação à Extração Automática de Quantidades]] | ||
+ | |[[User:João Sá|João Sá]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]], [[João Rio]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Processos Integrados de Modelação Análise e Otimização de Projetos na AEC]] | ||
+ | |João Diogo Calheiros Brito | ||
+ | |[[João Poças Martins]], , João Luís Lima, [http://www.bimtec.pt bimTEC] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Proposta de Sistema de Gestão da Manutenção de Edifícios Suportado por Ferramentas BIM - Estudo de Caso]] | ||
+ | |Alexandre Ribeiro Fontes | ||
+ | |[[João Poças Martins]], Gustavo Leal, Turiscaramulo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Utilização de Ferramentas BIM no Planeamento de Trabalhos de Construção – Estudo de Caso]] | ||
+ | | André Baptista | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | [[Desenvolvimento de metodologias BIM de apoio aos trabalhos construtivos de medição e orçamentação]] | ||
+ | | Bruno Miguel Lourenço Ferreira | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = 2012/2013 = | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="width: 100%;" | ||
+ | !style="width: 70%;"|Título | ||
+ | !style="width: 15%;"|Autor | ||
+ | !style="width: 15%;"|Orientador | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Princípios Para O Desenvolvimento De Projetos Com Recurso A Ferramentas BIM - Avaliação de melhores práticas e proposta de regras de modelação para projetos de estruturas]] | ||
+ | |[[Jorge Miguel Santos Silva]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]], João Luís Lima, [http://www.bimtec.pt bimTEC] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Desenvolvimento de Interfaces Tridimensionais para Aplicações Móveis a Partir de Tecnologia BIM]] | ||
+ | |[[Miguel António Matos de Barbosa Monteiro]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]], [http://www.joaorio.com João Rio, LABEST] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Desenvolvimento De Processos CAD/CAM Para A Pormenorização E Produção Industrial De Armaduras Para Elementos De Betão Armado]] | ||
+ | |[[Cátia Aidé Nogueira Ribeiro]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]], João Luís Lima, [http://www.bimtec.pt bimTEC] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[O Modelo IFC Como Agente de Interoperabilidade]] | ||
+ | |[[Sérgio Miguel Ferreira de Pinho]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]], [http://www.joaorio.com João Rio, LABEST], Miguel Ferraz | ||
+ | |} | ||
= 2011/2012 = | = 2011/2012 = | ||
− | {| | + | {|class="wikitable" style="width: 100%;" |
− | + | !style="width: 70%;"|Título | |
− | !Autor | + | !style="width: 15%;"|Autor |
− | !Orientador | + | !style="width: 15%;"|Orientador |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 12: | Linha 242: | ||
|[[Development of a Collaborative Tool for Work Planning Using EVM (Earned Value Management) Method]] | |[[Development of a Collaborative Tool for Work Planning Using EVM (Earned Value Management) Method]] | ||
|Ana Alexandra Ramalho Mateus | |Ana Alexandra Ramalho Mateus | ||
− | |[[João Poças Martins]], Pedro Vieira, Águas do Porto EM | + | |[[João Poças Martins]], Pedro Vieira[http://www.aguasdoporto.pt/ , Águas do Porto EM] |
+ | |- | ||
+ | |[[Avaliação da aplicabilidade do IPD em Portugal]] | ||
+ | |[[User:David Correia Ribeiro|David Correia Ribeiro]] | ||
+ | |[[João Poças Martins]] | ||
|} | |} | ||
= 2010/2011 = | = 2010/2011 = | ||
− | {| | + | {|class="wikitable" style="width: 100%;" |
− | + | !style="width: 70%;"|Título | |
− | !Autor | + | !style="width: 15%;"|Autor |
− | !Orientador | + | !style="width: 15%;"|Orientador |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 26: | Linha 260: | ||
|[[A Gestão do Conhecimento nas Empresas de Construção. Organização de Estaleiros e Fase de Arranque de Obras como Ponto de Partida]] | |[[A Gestão do Conhecimento nas Empresas de Construção. Organização de Estaleiros e Fase de Arranque de Obras como Ponto de Partida]] | ||
|João Araújo | |João Araújo | ||
− | |[[João Poças Martins]], Pedro Ramalhão | + | |[[João Poças Martins]], Pedro Ramalhão [http://www.msf.pt/ ,MSF] |
|- | |- | ||
|[[Aplicação de Conceitos BIM à Instrumentação de Estruturas]] | |[[Aplicação de Conceitos BIM à Instrumentação de Estruturas]] | ||
|[[Bruno Ferreira]] | |[[Bruno Ferreira]] | ||
− | |[[João Poças Martins]], [ | + | |[[João Poças Martins]], [http://www.joaorio.com João Rio, LABEST] |
|- | |- | ||
|[[Aplicação de métodos de gestão originados na indústria do software a projectos de construção]] | |[[Aplicação de métodos de gestão originados na indústria do software a projectos de construção]] | ||
Linha 40: | Linha 274: | ||
= 2009/2010 = | = 2009/2010 = | ||
− | {| | + | {|class="wikitable" style="width: 100%;" |
− | + | !style="width: 70%;"|Título | |
− | !Autor | + | !style="width: 15%;"|Autor |
− | !Orientador | + | !style="width: 15%;"|Orientador |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Linha 64: | Linha 298: | ||
[[Categoria:Gequaltec]] | [[Categoria:Gequaltec]] | ||
[[Categoria:Tese]] | [[Categoria:Tese]] | ||
+ | [[Categoria:FEUP]] |
Revisão das 00h35min de 5 de agosto de 2021
Apresenta-se nesta página uma lista de teses de mestrado integrado orientadas por membros do GEQUALTEC, organizadas por ano lectivo.
Índice
2020/2021
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Ambiente Virtual Com Cenários Potencialmente Perigosos Para Trabalhos De Demolição | Renato Gaspar Monteiro Caldeira Pereira Da Silva | Alfredo Augusto Vieira Soeiro, FEUP, João Poças Martins, FEUP |
Construção de Algoritmo de Otimização e Gestão de Andaime em Obra com Recurso à Metodologia BIM | Carolina João Cunha Cardoso | João Poças Martins, FEUP |
Processos Digitais para a Realização de Levantamentos Fotogramétricos e Termográficos Com Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) | Diogo Filipe Ramos Parracho | João Poças Martins, FEUP , Eva Barreira, FEUP |
Reconhecimento Automático de Materiais de Construção a partir de Levantamentos Laser Scanning | Vasco Borges Pinto | João Poças Martins, FEUP |
2018/2019
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Integração de Metodologia BIM com Ferramentas de Impressão 3D | João Trocado | João Poças Martins, FEUP, André Giestas Cancela Monteiro, bimTEC |
Urban Planning: from GIS and BIM straight to CIM. Practical application in an urban area of Porto | Tanya Sirakova | Cecília Rocha, FEUP, João Poças Martins, FEUP |
Aplicação de Processos BIM ao Dimensionamento e Representação de Projetos de Redes Prediais de Abastecimento de Águas | Mariana Graça | João Poças Martins, FEUP |
2017/2018
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Utilização de ferramenta BIM para a segurança na construção | Alexandre Reis | Alfredo Augusto Vieira Soeiro, FEUP, João Poças Martins, FEUP |
Virtual Reality in the architecture, engineering and construction industry: Proposal of an interactive collaboration application | Thiago Vilela Cruz | João Poças Martins, FEUP, Aymeric Del Nibbio, Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Social |
Aplicação do BIM ao projeto de redes prediais de abastecimento de água - Desenvolvimento de ferramentas de auxílio à modelação virtual | Alexandre Portugal | João Poças Martins, Jorge Miguel Sousa Cruz da Rocha, SOPSEC |
2016/2017
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Controlo da qualidade em obra com base em sistema BIM | António Pinto | Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues, João Poças Martins, FEUP |
Desenvolvimento e Implementação de ferramentas de cálculo estrutural e a sua compatibilização com metodologias BIM | Rui Antunes | João Poças Martins, Fernando Marques, SOPSEC |
Levantamento Expedito de Edifícios com Recurso a Laser Scanner | Paulo Pona | João Poças Martins |
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Implementação do BIM numa grande construtora francesa | José Matos | João Poças Martins, Carlos Alberto da Silva Meira, Bouygues |
Modelação de Estruturas em BIM - Aplicação à Extração Automática de Quantidades | João Sá | João Poças Martins, João Rio |
Processos Integrados de Modelação Análise e Otimização de Projetos na AEC | João Diogo Calheiros Brito | João Poças Martins, , João Luís Lima, bimTEC |
Proposta de Sistema de Gestão da Manutenção de Edifícios Suportado por Ferramentas BIM - Estudo de Caso | Alexandre Ribeiro Fontes | João Poças Martins, Gustavo Leal, Turiscaramulo |
Utilização de Ferramentas BIM no Planeamento de Trabalhos de Construção – Estudo de Caso | André Baptista | João Poças Martins |
Desenvolvimento de metodologias BIM de apoio aos trabalhos construtivos de medição e orçamentação | Bruno Miguel Lourenço Ferreira | João Poças Martins |
2012/2013
2011/2012
Título | Autor | Orientador |
---|---|---|
Development of a Collaborative Tool for Work Planning Using EVM (Earned Value Management) Method | Ana Alexandra Ramalho Mateus | João Poças Martins, Pedro Vieira, Águas do Porto EM |
Avaliação da aplicabilidade do IPD em Portugal | David Correia Ribeiro | João Poças Martins |