Hits by Location
| My note source | Notes | % of all notes | | Hits | % of all hits | | Hit ratio |
Vila Nova de Gaia | 7970 | 44,2 | | 20 | 42,6 | | 398,5 |
Leça do Balio | 3577 | 19,8 | | 4 | 8,5 | | 894,3 |
Porto | 2661 | 14,7 | | 7 | 14,9 | | 380,1 |
Pedroso | 1058 | 5,9 | | 2 | 4,3 | | 529,0 |
Coimbra | 288 | 1,6 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Carvalhos | 251 | 1,4 | | 1 | 2,1 | | 251,0 |
Taveiro | 194 | 1,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Matosinhos | 168 | 0,9 | | 1 | 2,1 | | 168,0 |
Rechousa | 107 | 0,6 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lisboa | 106 | 0,6 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rio Tinto | 91 | 0,5 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Senhora da Hora | 75 | 0,4 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Viana do Castelo | 63 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ribeira de Frades | 62 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Felgueiras | 53 | 0,3 | | 0 | 0,0 | | N/A |
München | 52 | 0,3 | | 1 | 2,1 | | 52,0 |
Custóias | 47 | 0,3 | | 1 | 2,1 | | 47,0 |
Pedras Rubras | 43 | 0,2 | | 2 | 4,3 | | 21,5 |
Schiphol | 43 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Montalegre | 41 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Chaves | 37 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ponta Delgada | 37 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sobreiro | 36 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Grijó | 35 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
São Mamede de Infesta | 32 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Milano | 32 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Modivas | 31 | 0,2 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Maia | 27 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Carregosa | 25 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arnhem | 23 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barcelona | 21 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paris | 21 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Braga | 19 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aldeia | 18 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Madalena | 18 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rotterdam | 18 | 0,1 | | 1 | 2,1 | | 18,0 |
Gent | 17 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Castêlo da Maia | 16 | 0,1 | | 1 | 2,1 | | 16,0 |
Sesimbra | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cantanhede | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Redondo | 15 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ericeira | 14 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arouca | 13 | 0,1 | | 2 | 4,3 | | 6,5 |
Amsterdam | 13 | 0,1 | | 1 | 2,1 | | 13,0 |
Funchal | 11 | 0,1 | | 1 | 2,1 | | 11,0 |
Cabeceiras de Basto | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pedrouços | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Leiria | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Carrazedo do Alvão | 11 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Valpaços | 11 | 0,1 | | 1 | 2,1 | | 11,0 |
Vilar de Andorinho | 10 | 0,1 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Penacova | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Guimarães | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
München-Flughafen | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Günzburg | 9 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cambra | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Madrid | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Esposende | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Furnas | 8 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Geneva | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lourosa | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
São João da Madeira | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Friedrichshafen | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fátima | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alter do Chão | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alpalhão | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Espantar | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Óis da Ribeira | 7 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Oliveira do Douro | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Schnifis | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pombal | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Portalegre | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Portagem | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Darmstadt | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Milheirós | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Avintes | 6 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Celorico de Basto | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Azambuja | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Airães | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vila do Conde | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barrosos | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Correlhã | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Horgen | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Buchs | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Castelo de Vide | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nicolaus | 5 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fafe | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bustelo | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vila Verde | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Antime | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aveiras de Cima | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rios Frios | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Susa | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Nogueira do Cravo | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vilamaior da Boullosa | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Campo Maior | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Monforte | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Sete Cidades | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Frankfurt am Main | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cabeça Gorda | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Carrazedo de Montenegro | 4 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alenquer | 4 | 0,0 | | 1 | 2,1 | | 4,0 |
Fão | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Espinho | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mogadouro | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vale de Cambra | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paradela | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ervosa | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vilela | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Entrimo | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Enxofães | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cete | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Herrsching | 3 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gandra | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ermesinde | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lamas de Orelhão | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Miranda do Douro | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
São Pedro Fins | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amares | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paço de Arcos | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
BeduÃdo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Merujal | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Iselle | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Yvoire | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bussoleno | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alcabideche | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Casal da Marinheira | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Aduguete | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Costa | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Zouparria do Monte | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Barracão | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vila Pouca de Aguiar | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Lanhelas | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alferrarede | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mizarela | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vila Franca do Campo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Horta | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Relva | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Praia de Mira | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vale da Garcia | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salreu | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Paço | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cartaxo | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Almodôvar | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vila do Coronado | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fort Lauderdale | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Podence | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quintela de Lampaças | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mirandela | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Andechs | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
VerÃn | 2 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Porto Moniz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Montijo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Revinhade | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arcozelo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Valongo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
CaÃde de Rei | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trabazos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Trofa | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Foz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vimieiro | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gême | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Guincho | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Venda do Pinheiro | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cardosos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tornada | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Beleiral | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Real de Baixo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
São Romão de Arões | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arca | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Manteigas | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gouveia | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arcozelo da Serra | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alverca do Ribatejo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cruz | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Burgo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Stansted | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pitões das Júnias | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Curveiros | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Campo do Gerês | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Malpensa | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Rivoli | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Settimo Torinese | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Besnate | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Canelas | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Quintela | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Parede | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Tercena | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Carcavelos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cascais | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fanhais | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Bouçó | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ançã | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Portela | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Outeiro | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Santa Eulália | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Alegrete | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Esperança | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Videla | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Cabeção | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Argoncilhe | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Vouzela | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Seixezelo | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Currelos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Arcos de Valdevez | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mosteiros | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Gorreana | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Garraia | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Santa Maria da Feira | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Santa Luzia | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Senhora da hora | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Ansiães | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Amarante | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Macedo de Cavaleiros | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Salselas | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
São Caetano | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Munich | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Mindelheim | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Memmingen | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Évora | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Fermentelos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Costa da Caparica | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Piedade | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Esqueiros | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Covide | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
Pazos | 1 | 0,0 | | 0 | 0,0 | | N/A |
| Total | 18051 | 100,0 | | 47 | 100,0 | | 384,1 |
|---|
Frequent Locations (Hit Partners')
| Place | N | % of all hits |
Porto | 5 | 10,6 |
Leiria | 4 | 8,5 |
Coimbra | 2 | 4,3 |
Matosinhos | 2 | 4,3 |
Vila Nova de Gaia | 2 | 4,3 |
Maia | 2 | 4,3 |
Rotterdam | 2 | 4,3 |
Ovar | 2 | 4,3 |
Frielas | 2 | 4,3 |
Pernes | 2 | 4,3 |
Amadora | 2 | 4,3 |
Mealhada | 2 | 4,3 |
Portimão | 2 | 4,3 |
Santa maria da feira | 2 | 4,3 |
(Altogether hit partners in 28 different places.)
Frequent Directions
| Places | N |
| Vila Nova de Gaia -> Leiria | 3 |
| Porto -> Porto | 2 |
Local Hits
| Places | N |
| Porto -> Porto | 2 |
| München -> München | 1 |
| Vila Nova de Gaia -> Vila Nova de Gaia | 1 |
| Rotterdam -> Rotterdam | 1 |
Both ways hits by location
Provinces of Finland (Läänit / Län) (1/6) (1/6) (0/6)
Regions of Finland (Maakunnat / Landskap) (1/20) (1/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Etelä-Suomi / Södra Finland (1/6) |
| 1 | Päijät-Häme* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Districts of Finland (Seutukunnat / Ekonomisk Region) (1/77) (1/77) (0/77)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Päijät-Häme (1/2) |
| 1 | Lahti* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Biggest Cities in Finland (1/20) (1/20) (0/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 07 Lahti* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Municipalities of Finland (Kunnat / Kommuner) (1/415) (1/415) (0/415)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Päijät-Häme (1/12) |
| 1 | Lahti* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Postal Code Areas of Finland (1/100) (1/100) (0/100)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 10000-19999 (1/10) |
| 1 | 15* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Districts of City of Lahti/Lahden kaupunginosat (1/26) (1/26) (0/26)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Keski-Lahti* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Postcode areas of Finland (2/24) (2/24) (0/24)
Bundesländer of Germany (2/16) (2/16) (1/16)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Bayern* | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 |
| 2 | Niedersachsen** | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 2 | 4,3 | 1 | 2,1 |
|---|
Biggest Cities of Germany (see forum) (1/50) (1/50) (1/50)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 03 München* | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 |
| Total | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 |
|---|
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (2/413) (2/413) (1/413)
Cities of Germany / Städte Deutschlands (1/2077) (1/2077) (0/2077)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Niedersachsen (1/164) |
| 1 | Papenburg** | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (1/2056) (1/2056) (1/2056)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Kreisfreie Stadt München (M) (1/1) |
| 1 | München* | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 |
| Total | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Niedersachsen (1/1022) (1/1022) (0/1022)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Landkreis Emsland (EL) (1/60) |
| 1 | Papenburg** | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
Postalcodes / Postleitzahlen (2/95) (2/95) (1/95)
Provinces of The Netherlands (see forum for hits) (3/12) (2/12) (2/12)
Biggest Cities in The Netherlands (see forum) (2/20) (1/20) (2/20)
Biggest Municipalities of The Netherlands (by population) (2/20) (1/20) (2/20)
Nederlandse Gemeentes/Municipalities of the Netherlands (2007) (see forum) (3/443) (2/443) (2/443)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
Noord-Brabant (1/68) |
| 1 | Haaren | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
Noord-Holland (1/61) |
| 2 | Amsterdam* | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
Zuid-Holland (1/77) |
| 3 | Rotterdam* | 2 | 4,3 | 1 | 2,1 |
| Total | 3 | 6,4 | 2 | 4,3 |
|---|
kernen per gemeente Noord-Brabant (1/312) (1/312) (0/312)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Haaren (1/4) |
| 1 | Biezenmortel | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
|---|
kernen per provincie Noord-Holland (1/236) (0/236) (1/236)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Amsterdam (1/2) |
| 1 | Amsterdam* | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| Total | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
|---|
kernen per provincie Zuid-Holland (1/200) (1/200) (1/200)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| Rotterdam (1/8) |
| 1 | Rotterdam* | 2 | 4,3 | 1 | 2,1 |
| Total | 2 | 4,3 | 1 | 2,1 |
|---|
postal codes (2 digits) (see forum) (3/90) (2/90) (2/90)
postal codes (3 digits) (4/827) (2/827) (2/827)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 10xx (1/10) |
| 1 | 100x (Amsterdam)* | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 30xx (2/9) |
| 2 | 301x (Rotterdam)* | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 3 | 306x (Rotterdam)* | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 50xx (1/10) |
| 4 | 507x (Udenhout) | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 3 | 6,4 | 2 | 4,3 |
|---|
Dots of The Netherlands (ranking see forum) (3/70) (1/70) (2/70)
Volta dos Castelos de Portugal/Castles of Portugal Tour (2/161) (1/161) (1/161)
Cidades de Portugal (18/158) (15/158) (5/158)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 12-Amadora | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 2 | 17-Aveiro | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | 18-Barcelos | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 4 | 31-Coimbra | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 5 | 50-Funchal | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 6 | 63-Leiria** | 4 | 8,5 | 0 | 0,0 |
| 7 | 64-Lisboa* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 8 | 72-Maia | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 9 | 76-Matosinhos | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 10 | 77-Mealhada | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 11 | 84-Odivelas | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 12 | 90-Ovar** | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 13 | 101-Portimão | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 14 | 102-Porto | 2 | 4,3 | 7 | 14,9 |
| 15 | 142-Vale de Cambra | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 16 | 145-Valpaços** | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 17 | 153-Vila Nova de Gaia** | 3 | 6,4 | 20 | 42,6 |
| 18 | 155-Vila Real | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| Total | 26 | 55,3 | 30 | 63,8 |
|---|
Vilas de Portugal (7/582) (1/582) (6/582)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | 18-Alenquer* | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 2 | 63-Arouca | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 |
| 3 | 137-Carvalhos | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 4 | 144-Castêlo da Maia | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 5 | 244-Leça do Balio | 0 | 0,0 | 4 | 8,5 |
| 6 | 258-Lousada | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 7 | 352-Pedroso | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 |
| Total | 1 | 2,1 | 11 | 23,4 |
|---|
Districts of Portugal/Distritos de Portugal (10/20) (9/20) (5/20)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Lisboa* | 7 | 14,9 | 1 | 2,1 |
| 2 | Santarém | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 3 | Leiria** | 5 | 10,6 | 0 | 0,0 |
| 4 | Coimbra | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 5 | Aveiro** | 8 | 17,0 | 2 | 4,3 |
| 6 | Porto** | 13 | 27,7 | 39 | 83,0 |
| 7 | Braga | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 8 | Vila Real** | 1 | 2,1 | 1 | 2,1 |
| 9 | Faro | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 10 | Madeira | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| Total | 41 | 87,2 | 44 | 93,6 |
|---|
Concelhos de Portugal (26/308) (22/308) (8/308)
| # | Name | Hit partners | % of all hits | Hit notes | % of hits |
| 1 | Lisboa* | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 2 | Odivelas | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | Loures* | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 4 | Santarém | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 5 | Leiria** | 4 | 8,5 | 0 | 0,0 |
| 6 | Marinha Grande | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 7 | Alenquer* | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 8 | Amadora | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 9 | Cascais | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 10 | Coimbra | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 11 | Mealhada | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 12 | Santa Maria da Feira | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 13 | Vale de Cambra | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 14 | Aveiro | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 15 | Ovar** | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 16 | Porto | 2 | 4,3 | 7 | 14,9 |
| 17 | Vila Nova de Gaia** | 3 | 6,4 | 23 | 48,9 |
| 18 | Maia** | 2 | 4,3 | 3 | 6,4 |
| 19 | Matosinhos | 5 | 10,6 | 6 | 12,8 |
| 20 | Arouca | 0 | 0,0 | 2 | 4,3 |
| 21 | Lousada | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 22 | Barcelos | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 23 | Vila Real | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 |
| 24 | Valpaços** | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| 25 | Portimão | 2 | 4,3 | 0 | 0,0 |
| 26 | Funchal | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 |
| Total | 41 | 87,2 | 44 | 93,6 |
|---|
Generated 2012-05-04 11:14:20 (by NIG version 1.84)
|