Notes by Country and Location
Countries with notes entered (11)
Portugal - 17709 (98,1 %)
Netherlands - 97 (0,5 %)
Germany - 95 (0,5 %)
Italy - 44 (0,2 %)
Spain - 40 (0,2 %)
France - 23 (0,1 %)
Belgium - 17 (0,1 %)
Switzerland - 17 (0,1 %)
Austria - 6 (0,0 %)
United States - 2 (0,0 %)
United Kingdom - 1 (0,0 %)
Number of notes by location (225)
Austria
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Schnifis | 6 | 0,0 | 12,50 | Schnifis | 6 |
| |
Belgium
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Gent | 17 | 0,1 | 15,00 | Gent | 17 |
| |
France
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Paris* | 21 | 0,1 | 11,67 | Paris | 21 |
| 2 | Yvoire | 2 | 0,0 | 7,50 | Yvoire | 2 |
| |
Germany
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | München* | 52 | 0,3 | 15,29 | Andechs | 2 |
| 2 | Günzburg* | 9 | 0,0 | 23,33 | Darmstadt | 6 |
| 3 | München-Flughafen | 9 | 0,0 | 8,89 | Frankfurt am Main | 4 |
| 4 | Friedrichshafen | 7 | 0,0 | 15,00 | Friedrichshafen | 7 |
| 5 | Darmstadt | 6 | 0,0 | 16,67 | Günzburg | 9 |
| 6 | Frankfurt am Main | 4 | 0,0 | 12,50 | Herrsching | 3 |
| 7 | Herrsching* | 3 | 0,0 | 15,00 | Memmingen | 1 |
| 8 | Andechs* | 2 | 0,0 | 15,00 | Mindelheim | 1 |
| 9 | Memmingen* | 1 | 0,0 | 5,00 | Munich | 1 |
| 10 | Mindelheim* | 1 | 0,0 | 10,00 | München | 52 |
| 11 | Munich* | 1 | 0,0 | 5,00 | München-Flughafen | 9 |
| |
Italy
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Milano | 32 | 0,2 | 19,53 | Besnate | 1 |
| 2 | Susa | 4 | 0,0 | 10,00 | Bussoleno | 2 |
| 3 | Bussoleno | 2 | 0,0 | 50,00 | Iselle | 2 |
| 4 | Iselle | 2 | 0,0 | 15,00 | Malpensa | 1 |
| 5 | Besnate | 1 | 0,0 | 5,00 | Milano | 32 |
| 6 | Malpensa | 1 | 0,0 | 5,00 | Rivoli | 1 |
| 7 | Rivoli | 1 | 0,0 | 5,00 | Settimo Torinese | 1 |
| 8 | Settimo Torinese | 1 | 0,0 | 5,00 | Susa | 4 |
| |
Netherlands
Portugal
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Vila Nova de Gaia*** | 7970 | 44,2 | 19,41 | Aduguete | 2 |
| 2 | Leça do Balio** | 3577 | 19,8 | 15,96 | Airães | 5 |
| 3 | Porto*** | 2661 | 14,7 | 12,71 | Alcabideche | 2 |
| 4 | Pedroso** | 1058 | 5,9 | 17,67 | Aldeia | 18 |
| 5 | Coimbra*** | 288 | 1,6 | 11,58 | Alegrete | 1 |
| 6 | Carvalhos* | 251 | 1,4 | 16,59 | Alenquer | 4 |
| 7 | Taveiro*** | 194 | 1,1 | 11,13 | Alferrarede | 2 |
| 8 | Matosinhos** | 168 | 0,9 | 12,38 | Almodôvar | 2 |
| 9 | Rechousa* | 107 | 0,6 | 15,84 | Alpalhão | 7 |
| 10 | Lisboa*** | 106 | 0,6 | 11,27 | Alter do Chão | 7 |
| 11 | Rio Tinto | 91 | 0,5 | 14,34 | Alverca do Ribatejo | 1 |
| 12 | Senhora da Hora** | 76 | 0,4 | 14,34 | Amarante | 1 |
| 13 | Viana do Castelo* | 63 | 0,3 | 14,52 | Amares | 2 |
| 14 | Ribeira de Frades | 62 | 0,3 | 6,69 | Ansiães | 1 |
| 15 | Felgueiras** | 53 | 0,3 | 15,94 | Antime | 4 |
| 16 | Custóias** | 47 | 0,3 | 14,57 | Ançã | 1 |
| 17 | Pedras Rubras* | 43 | 0,2 | 16,28 | Arca | 1 |
| 18 | Montalegre | 41 | 0,2 | 18,54 | Arcos de Valdevez | 1 |
| 19 | Chaves** | 37 | 0,2 | 17,43 | Arcozelo | 1 |
| 20 | Ponta Delgada | 37 | 0,2 | 11,62 | Arcozelo da Serra | 1 |
| 21 | Sobreiro | 36 | 0,2 | 5,97 | Argoncilhe | 1 |
| 22 | Grijó** | 35 | 0,2 | 8,29 | Arouca | 13 |
| 23 | São Mamede de Infesta** | 32 | 0,2 | 12,66 | Aveiras de Cima | 4 |
| 24 | Modivas | 31 | 0,2 | 16,45 | Avintes | 6 |
| 25 | Maia** | 27 | 0,1 | 17,22 | Azambuja | 5 |
| 26 | Carregosa* | 25 | 0,1 | 13,00 | Barracão | 2 |
| 27 | Braga** | 19 | 0,1 | 12,37 | Barrosos | 5 |
| 28 | Aldeia* | 18 | 0,1 | 13,61 | Beduído | 2 |
| 29 | Madalena | 18 | 0,1 | 12,78 | Beleiral | 1 |
| 30 | Castêlo da Maia | 16 | 0,1 | 14,38 | Bouçó | 1 |
| 31 | Cantanhede | 15 | 0,1 | 14,67 | Braga | 19 |
| 32 | Redondo | 15 | 0,1 | 6,33 | Burgo | 1 |
| 33 | Sesimbra | 15 | 0,1 | 12,67 | Bustelo | 4 |
| 34 | Ericeira | 14 | 0,1 | 13,57 | Cabeceiras de Basto | 11 |
| 35 | Arouca | 13 | 0,1 | 10,77 | Cabeça Gorda | 4 |
| 36 | Cabeceiras de Basto | 11 | 0,1 | 11,82 | Cabeção | 1 |
| 37 | Carrazedo do Alvão** | 11 | 0,1 | 15,00 | Cambra | 8 |
| 38 | Funchal | 11 | 0,1 | 13,64 | Campo do Gerês | 1 |
| 39 | Leiria | 11 | 0,1 | 10,00 | Campo Maior | 4 |
| 40 | Pedrouços | 11 | 0,1 | 7,27 | Canelas | 1 |
| 41 | Valpaços* | 11 | 0,1 | 18,18 | Cantanhede | 15 |
| 42 | Vilar de Andorinho* | 10 | 0,1 | 7,50 | Carcavelos | 1 |
| 43 | Guimarães* | 9 | 0,0 | 13,89 | Cardosos | 1 |
| 44 | Penacova | 9 | 0,0 | 6,11 | Carrazedo de Montenegro | 4 |
| 45 | Cambra | 8 | 0,0 | 12,50 | Carrazedo do Alvão | 11 |
| 46 | Esposende | 8 | 0,0 | 14,38 | Carregosa | 25 |
| 47 | Furnas | 8 | 0,0 | 13,75 | Cartaxo | 2 |
| 48 | Alpalhão | 7 | 0,0 | 15,71 | Carvalhos | 251 |
| 49 | Alter do Chão | 7 | 0,0 | 12,14 | Casal da Marinheira | 2 |
| 50 | Espantar* | 7 | 0,0 | 15,00 | Cascais | 1 |
| 51 | Fátima | 7 | 0,0 | 15,00 | Castelo de Vide | 5 |
| 52 | Lourosa | 7 | 0,0 | 14,29 | Castêlo da Maia | 16 |
| 53 | São João da Madeira* | 7 | 0,0 | 8,57 | Caíde de Rei | 1 |
| 54 | Óis da Ribeira** | 7 | 0,0 | 15,71 | Celorico de Basto | 5 |
| 55 | Avintes* | 6 | 0,0 | 16,67 | Cete | 3 |
| 56 | Milheirós* | 6 | 0,0 | 20,00 | Chaves | 37 |
| 57 | Oliveira do Douro | 6 | 0,0 | 17,50 | Coimbra | 288 |
| 58 | Pombal | 6 | 0,0 | 16,67 | Correlhã | 5 |
| 59 | Portagem** | 6 | 0,0 | 12,50 | Costa | 2 |
| 60 | Portalegre | 6 | 0,0 | 11,67 | Costa da Caparica | 1 |
| 61 | Airães | 5 | 0,0 | 8,00 | Covide | 1 |
| 62 | Azambuja | 5 | 0,0 | 14,00 | Cruz | 1 |
| 63 | Barrosos | 5 | 0,0 | 9,00 | Currelos | 1 |
| 64 | Castelo de Vide | 5 | 0,0 | 14,00 | Curveiros | 1 |
| 65 | Celorico de Basto | 5 | 0,0 | 14,00 | Custóias | 47 |
| 66 | Correlhã | 5 | 0,0 | 13,00 | Enxofães | 3 |
| 67 | Nicolaus* | 5 | 0,0 | 16,00 | Ericeira | 14 |
| 68 | Vila do Conde | 5 | 0,0 | 13,00 | Ermesinde | 2 |
| 69 | Alenquer* | 4 | 0,0 | 11,25 | Ervosa | 3 |
| 70 | Antime | 4 | 0,0 | 5,00 | Espantar | 7 |
| 71 | Aveiras de Cima | 4 | 0,0 | 15,00 | Esperança | 1 |
| 72 | Bustelo | 4 | 0,0 | 7,50 | Espinho | 3 |
| 73 | Cabeça Gorda | 4 | 0,0 | 11,25 | Esposende | 8 |
| 74 | Campo Maior | 4 | 0,0 | 15,00 | Esqueiros | 1 |
| 75 | Carrazedo de Montenegro* | 4 | 0,0 | 5,00 | Fafe | 4 |
| 76 | Fafe | 4 | 0,0 | 6,25 | Fanhais | 1 |
| 77 | Monforte | 4 | 0,0 | 15,00 | Felgueiras | 53 |
| 78 | Nogueira do Cravo | 4 | 0,0 | 5,00 | Fermentelos | 1 |
| 79 | Rios Frios | 4 | 0,0 | 6,25 | Foz | 1 |
| 80 | Sete Cidades | 4 | 0,0 | 8,75 | Funchal | 11 |
| 81 | Vila Verde | 4 | 0,0 | 15,00 | Furnas | 8 |
| 82 | Cete* | 3 | 0,0 | 15,00 | Fátima | 7 |
| 83 | Enxofães* | 3 | 0,0 | 6,67 | Fão | 3 |
| 84 | Ervosa | 3 | 0,0 | 5,00 | Gandra | 2 |
| 85 | Espinho | 3 | 0,0 | 20,00 | Garraia | 1 |
| 86 | Fão | 3 | 0,0 | 8,33 | Gorreana | 1 |
| 87 | Mogadouro | 3 | 0,0 | 13,33 | Gouveia | 1 |
| 88 | Paradela | 3 | 0,0 | 23,33 | Grijó | 35 |
| 89 | Vale de Cambra | 3 | 0,0 | 11,67 | Guimarães | 9 |
| 90 | Vilela | 3 | 0,0 | 23,33 | Guincho | 1 |
| 91 | Aduguete | 2 | 0,0 | 7,50 | Gême | 1 |
| 92 | Alcabideche | 2 | 0,0 | 27,50 | Horta | 2 |
| 93 | Alferrarede | 2 | 0,0 | 7,50 | Lamas de Orelhão | 2 |
| 94 | Almodôvar | 2 | 0,0 | 10,00 | Lanhelas | 2 |
| 95 | Amares | 2 | 0,0 | 10,00 | Leiria | 11 |
| 96 | Barracão | 2 | 0,0 | 7,50 | Leça do Balio | 3577 |
| 97 | Beduído | 2 | 0,0 | 5,00 | Lisboa | 106 |
| 98 | Cartaxo | 2 | 0,0 | 10,00 | Lourosa | 7 |
| 99 | Casal da Marinheira** | 2 | 0,0 | 7,50 | Macedo de Cavaleiros | 1 |
| 100 | Costa | 2 | 0,0 | 7,50 | Madalena | 18 |
| 101 | Ermesinde | 2 | 0,0 | 5,00 | Maia | 27 |
| 102 | Gandra | 2 | 0,0 | 7,50 | Manteigas | 1 |
| 103 | Horta | 2 | 0,0 | 5,00 | Matosinhos | 168 |
| 104 | Lamas de Orelhão | 2 | 0,0 | 7,50 | Merujal | 2 |
| 105 | Lanhelas | 2 | 0,0 | 7,50 | Milheirós | 6 |
| 106 | Merujal | 2 | 0,0 | 10,00 | Miranda do Douro | 2 |
| 107 | Miranda do Douro | 2 | 0,0 | 15,00 | Mirandela | 2 |
| 108 | Mirandela* | 2 | 0,0 | 15,00 | Mizarela | 2 |
| 109 | Mizarela | 2 | 0,0 | 7,50 | Modivas | 31 |
| 110 | Paço | 2 | 0,0 | 5,00 | Mogadouro | 3 |
| 111 | Paço de Arcos | 2 | 0,0 | 10,00 | Monforte | 4 |
| 112 | Podence* | 2 | 0,0 | 7,50 | Montalegre | 41 |
| 113 | Praia de Mira | 2 | 0,0 | 27,50 | Montijo | 1 |
| 114 | Quintela de Lampaças* | 2 | 0,0 | 7,50 | Mosteiros | 1 |
| 115 | Relva | 2 | 0,0 | 5,00 | Nicolaus | 5 |
| 116 | Salreu | 2 | 0,0 | 7,50 | Nogueira do Cravo | 4 |
| 117 | São Pedro Fins | 2 | 0,0 | 5,00 | Oliveira do Douro | 6 |
| 118 | Vale da Garcia | 2 | 0,0 | 7,50 | Outeiro | 1 |
| 119 | Vila do Coronado | 2 | 0,0 | 7,50 | Paradela | 3 |
| 120 | Vila Franca do Campo | 2 | 0,0 | 7,50 | Parede | 1 |
| 121 | Vila Pouca de Aguiar | 2 | 0,0 | 7,50 | Paço | 2 |
| 122 | Zouparria do Monte | 2 | 0,0 | 7,50 | Paço de Arcos | 2 |
| 123 | Alegrete | 1 | 0,0 | 5,00 | Pedras Rubras | 43 |
| 124 | Alverca do Ribatejo | 1 | 0,0 | 5,00 | Pedroso | 1058 |
| 125 | Amarante* | 1 | 0,0 | 5,00 | Pedrouços | 11 |
| 126 | Ansiães* | 1 | 0,0 | 5,00 | Penacova | 9 |
| 127 | Ançã | 1 | 0,0 | 20,00 | Piedade | 1 |
| 128 | Arca | 1 | 0,0 | 5,00 | Pitões das Júnias | 1 |
| 129 | Arcos de Valdevez | 1 | 0,0 | 5,00 | Podence | 2 |
| 130 | Arcozelo | 1 | 0,0 | 5,00 | Pombal | 6 |
| 131 | Arcozelo da Serra | 1 | 0,0 | 5,00 | Ponta Delgada | 37 |
| 132 | Argoncilhe | 1 | 0,0 | 10,00 | Portagem | 6 |
| 133 | Beleiral | 1 | 0,0 | 10,00 | Portalegre | 6 |
| 134 | Bouçó | 1 | 0,0 | 5,00 | Portela | 1 |
| 135 | Burgo | 1 | 0,0 | 5,00 | Porto | 2661 |
| 136 | Cabeção | 1 | 0,0 | 5,00 | Porto Moniz | 1 |
| 137 | Campo do Gerês | 1 | 0,0 | 10,00 | Praia de Mira | 2 |
| 138 | Canelas | 1 | 0,0 | 10,00 | Quintela | 1 |
| 139 | Carcavelos | 1 | 0,0 | 5,00 | Quintela de Lampaças | 2 |
| 140 | Cardosos | 1 | 0,0 | 5,00 | Real de Baixo | 1 |
| 141 | Cascais | 1 | 0,0 | 10,00 | Rechousa | 107 |
| 142 | Caíde de Rei | 1 | 0,0 | 5,00 | Redondo | 15 |
| 143 | Costa da Caparica** | 1 | 0,0 | 5,00 | Relva | 2 |
| 144 | Covide** | 1 | 0,0 | 5,00 | Revinhade | 1 |
| 145 | Cruz | 1 | 0,0 | 5,00 | Ribeira de Frades | 62 |
| 146 | Currelos | 1 | 0,0 | 5,00 | Rio Tinto | 91 |
| 147 | Curveiros | 1 | 0,0 | 10,00 | Rios Frios | 4 |
| 148 | Esperança | 1 | 0,0 | 5,00 | Salreu | 2 |
| 149 | Esqueiros** | 1 | 0,0 | 5,00 | Salselas | 1 |
| 150 | Fanhais | 1 | 0,0 | 5,00 | Santa Eulália | 1 |
| 151 | Fermentelos** | 1 | 0,0 | 5,00 | Santa Luzia | 1 |
| 152 | Foz | 1 | 0,0 | 5,00 | Santa Maria da Feira | 1 |
| 153 | Garraia | 1 | 0,0 | 5,00 | Seixezelo | 1 |
| 154 | Gorreana | 1 | 0,0 | 5,00 | Senhora da Hora | 76 |
| 155 | Gouveia | 1 | 0,0 | 5,00 | Sesimbra | 15 |
| 156 | Guincho | 1 | 0,0 | 20,00 | Sete Cidades | 4 |
| 157 | Gême | 1 | 0,0 | 5,00 | Sobreiro | 36 |
| 158 | Macedo de Cavaleiros* | 1 | 0,0 | 5,00 | São Caetano | 1 |
| 159 | Manteigas | 1 | 0,0 | 5,00 | São João da Madeira | 7 |
| 160 | Montijo | 1 | 0,0 | 5,00 | São Mamede de Infesta | 32 |
| 161 | Mosteiros | 1 | 0,0 | 5,00 | São Pedro Fins | 2 |
| 162 | Outeiro | 1 | 0,0 | 10,00 | São Romão de Arões | 1 |
| 163 | Parede | 1 | 0,0 | 10,00 | Taveiro | 194 |
| 164 | Piedade** | 1 | 0,0 | 5,00 | Tercena | 1 |
| 165 | Pitões das Júnias | 1 | 0,0 | 10,00 | Tornada | 1 |
| 166 | Portela | 1 | 0,0 | 5,00 | Trofa | 1 |
| 167 | Porto Moniz | 1 | 0,0 | 10,00 | Vale da Garcia | 2 |
| 168 | Quintela | 1 | 0,0 | 20,00 | Vale de Cambra | 3 |
| 169 | Real de Baixo | 1 | 0,0 | 10,00 | Valongo | 1 |
| 170 | Revinhade | 1 | 0,0 | 5,00 | Valpaços | 11 |
| 171 | Salselas* | 1 | 0,0 | 10,00 | Venda do Pinheiro | 1 |
| 172 | Santa Eulália | 1 | 0,0 | 5,00 | Viana do Castelo | 63 |
| 173 | Santa Luzia | 1 | 0,0 | 20,00 | Videla | 1 |
| 174 | Santa Maria da Feira | 1 | 0,0 | 5,00 | Vila do Conde | 5 |
| 175 | Seixezelo | 1 | 0,0 | 20,00 | Vila do Coronado | 2 |
| 176 | São Caetano* | 1 | 0,0 | 5,00 | Vila Franca do Campo | 2 |
| 177 | São Romão de Arões | 1 | 0,0 | 5,00 | Vila Nova de Gaia | 7970 |
| 178 | Tercena | 1 | 0,0 | 10,00 | Vila Pouca de Aguiar | 2 |
| 179 | Tornada | 1 | 0,0 | 5,00 | Vila Verde | 4 |
| 180 | Trofa | 1 | 0,0 | 10,00 | Vilar de Andorinho | 10 |
| 181 | Valongo | 1 | 0,0 | 5,00 | Vilela | 3 |
| 182 | Venda do Pinheiro | 1 | 0,0 | 5,00 | Vimieiro | 1 |
| 183 | Videla | 1 | 0,0 | 10,00 | Vouzela | 1 |
| 184 | Vimieiro | 1 | 0,0 | 5,00 | Zouparria do Monte | 2 |
| 185 | Vouzela | 1 | 0,0 | 5,00 | Évora | 1 |
| 186 | Évora* | 1 | 0,0 | 5,00 | Óis da Ribeira | 7 |
| |
Spain
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Barcelona | 21 | 0,1 | 18,57 | Barcelona | 21 |
| 2 | Madrid | 8 | 0,0 | 13,13 | Entrimo | 3 |
| 3 | Vilamaior da Boullosa | 4 | 0,0 | 7,50 | Madrid | 8 |
| 4 | Entrimo | 3 | 0,0 | 21,67 | Pazos | 1 |
| 5 | Verín** | 2 | 0,0 | 7,50 | Trabazos | 1 |
| 6 | Pazos** | 1 | 0,0 | 5,00 | Verín | 2 |
| 7 | Trabazos | 1 | 0,0 | 5,00 | Vilamaior da Boullosa | 4 |
| |
United Kingdom
| By notes | Alphabetically |
| # | Name | Notes | % of all notes | Avg. value | Name | Notes |
| 1 | Stansted | 1 | 0,0 | 10,00 | Stansted | 1 |
| |
Switzerland
United States
Alphabets of Locations
| |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
# |
Austria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Belgium |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
France |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 (2) |
Germany |
1 |
|
|
1 |
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 (11) |
Italy |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
5 (8) |
Netherlands |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
3 (4) |
Portugal |
25 |
8 |
32 |
|
10 |
9 |
8 |
1 |
|
|
|
6 |
16 |
2 |
3 |
19 |
2 |
8 |
16 |
4 |
|
17 |
|
|
|
1 |
18 (187) |
Spain |
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
|
|
|
6 (7) |
United Kingdom |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Switzerland |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 (3) |
United States |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (1) |
Bundesländer of Austria (1/9)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Vorarlberg | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 6 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Politische Bezirke Österreichs / Districts of Austria (1/98)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Vorarlberg (1/4) |
804 - Feldkirch | 6 | 0,0 | 100,0 |
| Total | 6 | 0,0 | 100,0 |
|---|
Regions of Belgium (1/3)
Provinces of Belgium (see forum) (1/11)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Oost-Vlaanderen | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of Belgium (see forum) (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
03 Gent | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Biggest Municipalities of Belgium (by population) (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
02 Gent | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Biggest Municipalities of Belgium (by surface) (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
15 Gent | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Municipalities of Belgium / Gemeentes België (see forum) (1/589)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Oost-Vlaanderen (1/65) |
Gent | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Postcodes (see forum) (1/80)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 9000-9999 (1/10) |
90 | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Dots of Belgium (ranking see forum) (1/52)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
15. Gent | 17 | 0,1 | 100,0 |
| Total | 17 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Régions of France / Régions de France (2/26)
Départements of France / Départements de France (2/100)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Île-de-France (1/8) |
75 Paris* | 21 | 0,1 | 91,3 |
Rhône-Alpes (1/8) |
74 Haute-Savoie | 2 | 0,0 | 8,7 |
| Total | 23 | 0,1 | 100,0 |
|---|
Biggest Cities of France / Plus grandes villes de France (1/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
01 Paris* | 21 | 0,1 | 91,3 |
| Total | 21 | 0,1 | 91,3 |
|---|
Arrondissements of Paris / Arrondissements de Paris (1/20)
Bundesländer of Germany (3/16)
Biggest Cities of Germany (see forum) (2/50)
Landkreise und Kreisfreie Städte of Germany (see forum) (9/413)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Baden-Württemberg (1/44) |
Bodenseekreis (FN) | 7 | 0,0 | 7,4 |
Freistaat Bayern (6/96) |
Landkreis Freising (FS) | 9 | 0,0 | 9,5 |
Landkreis Günzburg (GZ)* | 9 | 0,0 | 9,5 |
Kreisfreie Stadt Memmingen (MM)* | 1 | 0,0 | 1,1 |
Kreisfreie Stadt München (M)* | 53 | 0,3 | 55,8 |
Landkreis Starnberg (STA)* | 5 | 0,0 | 5,3 |
Landkreis Unterallgäu (MN)* | 1 | 0,0 | 1,1 |
Hessen (2/26) |
Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) | 6 | 0,0 | 6,3 |
Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) | 4 | 0,0 | 4,2 |
| Total | 95 | 0,5 | 100,0 |
|---|
Cities of Germany / Städte Deutschlands (7/2077)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Baden-Württemberg (1/312) |
Friedrichshafen | 7 | 0,0 | 7,4 |
| Bayern (4/315) |
Freising | 9 | 0,0 | 9,5 |
Günzburg* | 9 | 0,0 | 9,5 |
Memmingen* | 1 | 0,0 | 1,1 |
Mindelheim* | 1 | 0,0 | 1,1 |
| Hessen (2/189) |
Darmstadt | 6 | 0,0 | 6,3 |
Frankfurt am Main | 4 | 0,0 | 4,2 |
| Total | 37 | 0,2 | 38,9 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Baden-Württemberg (1/1108)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Bodenseekreis (FN) (1/23) |
Friedrichshafen | 7 | 0,0 | 7,4 |
| Total | 7 | 0,0 | 7,4 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Bayern (7/2056)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Landkreis Freising (FS) (1/24) |
Freising | 9 | 0,0 | 9,5 |
| Landkreis Günzburg (GZ) (1/34) |
Günzburg* | 9 | 0,0 | 9,5 |
| Kreisfreie Stadt Memmingen (MM) (1/1) |
Memmingen* | 1 | 0,0 | 1,1 |
| Kreisfreie Stadt München (M) (1/1) |
München* | 53 | 0,3 | 55,8 |
| Landkreis Starnberg (STA) (2/14) |
Andechs* | 2 | 0,0 | 2,1 |
Herrsching am Ammersee* | 3 | 0,0 | 3,2 |
| Landkreis Unterallgäu (MN) (1/52) |
Mindelheim* | 1 | 0,0 | 1,1 |
| Total | 78 | 0,4 | 82,1 |
|---|
Kreisfreie Städte, kreisangehörige Städte und Gemeinden Hessen (2/426)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| Kreisfreie Stadt Darmstadt (DA) (1/1) |
Darmstadt | 6 | 0,0 | 6,3 |
| Kreisfreie Stadt Frankfurt am Main (F) (1/1) |
Frankfurt am Main | 4 | 0,0 | 4,2 |
| Total | 10 | 0,1 | 10,5 |
|---|
Postalcodes / Postleitzahlen (9/95)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
| 6xxxx (2/9) |
60xxx (Frankfurt am Main) | 4 | 0,0 | 4,2 |
64xxx (Darmstadt) | 6 | 0,0 | 6,3 |
| 8xxxx (7/10) |
80xxx (München Mitte/Nordwest)* | 51 | 0,3 | 53,7 |
81xxx (München West/Süd/Ost)* | 2 | 0,0 | 2,1 |
82xxx (München Umland)* | 5 | 0,0 | 5,3 |
85xxx (Ingolstadt) | 9 | 0,0 | 9,5 |
87xxx (Kempten)* | 2 | 0,0 | 2,1 |
88xxx (Friedrichshafen) | 7 | 0,0 | 7,4 |
89xxx (Ulm)* | 9 | 0,0 | 9,5 |
| Total | 95 | 0,5 | 100,0 |
|---|
Regioni d'Italia / Regioni of Italy (2/20)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Lombardia | 34 | 0,2 | 77,3 |
Piemonte | 10 | 0,1 | 22,7 |
| Total | 44 | 0,2 | 100,0 |
|---|
Province d'Italia / Provinces of Italy (4/110)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Lombardia (2/12) |
Milano | 32 | 0,2 | 72,7 |
Varese | 2 | 0,0 | 4,5 |
Piemonte (2/8) |
Torino | 8 | 0,0 | 18,2 |
Verbano-Cusio-Ossola | 2 | 0,0 | 4,5 |
| Total | 44 | 0,2 | 100,0 |
|---|
Comuni della Lombardia (3/1546)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincia di Milano (1/135) |
Milano | 32 | 0,2 | 72,7 |
Provincia di Varese (2/141) |
Besnate | 1 | 0,0 | 2,3 |
Somma Lombardo | 1 | 0,0 | 2,3 |
| Total | 34 | 0,2 | 77,3 |
|---|
Comuni del Piemonte (5/1206)
| Name | Notes | % of all notes | % of notes |
Provincia di Torino (4/315) |
Bussoleno | 2 | 0,0 | 4,5 |
Rivoli | 1 | 0,0 | 2,3 |
Settimo Torinese | 1 | 0,0 | 2,3 |
